| Código | Descripción | Cant. | P.U. (MXN) | Total |
|---|
| SUBTOTAL | $0.00 |
| IVA | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 |
| Anticipo 80% | $0.00 |
| Liquidación 20% | $0.00 |
Sube un plano para empezar a colocar dispositivos. Arrastra para mover, selecciona + Supr para borrar.
| Venta equipos | $0.00 | Costo equipos | $0.00 |
| Venta mano de obra | $0.00 | Costo mano de obra | $0.00 |
| Venta total | $0.00 | Indirectos | $0.00 |
| Comisiones | $0.00 | ||
| Imprevistos | $0.00 | ||
| Costo total | $0.00 |
| Código | Descripción | Categoría | Fuente | Precio base | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escribe para buscar… | |||||
Se registran con su correo @upgradingspaces.mx. Costos = ver costos de equipo/M.O. · Utilidades = ver utilidad/margen. Todos pueden ver y editar cotizaciones.